Расположена на юге города, на улице Левински д. 108, открыта 18 августа 1993 г.
Занимает площадь 230 тыс. кв. м.
Именуется также как Новый автовокзал, поскольку есть Старый центральный автовокзал.
Помимо Нового и Старого автовокзалов есть другие терминалы, обслуживающие меньший поток автотранспорта.
К автовокзалу примыкает довольно сложная система мостов, дорог и развязок, призванная обеспечить свободное движение транспорта с различных площадок станции.
Недалеко от автостанции расположена ж/д станция HaHagana (ивр. ).
Строительство началось 14 декабря 1967 г.
В 1976 — 83 гг. был перерыв в строительстве, которое было возобновлено в 1983 году с участием подрядчика Мордехая Йона и архитектора Яэль Ротшильд.
Станция вступила в строй 18 августа 1993 г. На церемонии открытия присутствовали тогдашний премьер-министр Ицхак Рабин и мэр Тель-Авива Шломо Лахат.
Станция была построена как шестиэтажная, и планировалось, что автобусы будут прибывать на все 6 этажей.
В действительности, только 4 из 6 этажей использовались как автобусные терминалы.
В 2002 г. маршруты с двух нижних этажей перенаправлены на добавленный 7-й этаж , что уничтожило все оставшиеся бизнесы на этих этажах и повредило бизнесам на третьем.
В январе 2012 г. владельцы станции объявили об её банкротстве.
Маршрут | Пункт прибытия | Платформа |
---|---|---|
4 | Reading Terminal | 417 |
5 | Tel Aviv Center Railway Station | 418 |
34 | Bnei Brak via Ramat Chen | 6 (7th Floor) |
50 | Petah Tikva (Центральная автобусная станция — ЦАС) | 15 (7th Floor) |
51 | Petah Tikva CBS via Ramat Gan & Bnei Brak | 14 (7th Floor) |
52 | Atidim Terminal via Giv’atayim & Ramat Gan | 2 (7th Floor) |
60 | Ramat Gan Amidar Terminal via the Kirya, Community ransom | 5 (7th Floor) |
70 | Tel HaShomer Hospital via Courthouse & Tel Aviv Center Railway Station | 1 (7th Floor) |
127 | Yarkon Cemetery via Center Railway Station, Kiryat Shaul | 8 (7th Floor) |
Маршрут | Пункт прибытия | Платформа |
---|---|---|
84 | Rishon LeZion (ЦАС) via Holon & Bat Yam | 634 |
90, 91, 97 | Rishon LeZion (ЦАС) | 633 |
96 | Azor via Holon | 637 |
112 | Palmachim | 635 |
163 | Rishon LeZion (ЦАС) | 637 |
201 | Rehovot (ЦАС) | 636 |
226 | Tel Nof Airbase | 635 |
300 | Ashkelon (ЦАС) | 614 |
301, 310 | Ashkelon (ЦАС) | 635 |
303 | Gedera | 635 |
389 | Arad (ЦАС) | 614 |
390, 394 | Eilat (ЦАС) | 601 |
395 | Sayarim Base | 601 |
405 | Jerusalem (ЦАС) | 607 |
468 | Ateret | 623 |
501, 502 | Ra’anana Bus Terminal | 609 |
504 | Ramat HaSharon | 609 |
521, 524, 525, 531 | Herzeliya (ЦАС) | 608 |
561, 567, 571 | Kfar Saba (ЦАС) | 610 |
565, 570 | Hod HaSharon | 611 |
641, 642 | Netanya (ЦАС) | 611 |
784 | Jerusalem | 618 |
808 | Ein Iron | 612 |
819 | Hadera (ЦАС) | 611 |
821 | Afula (ЦАС) | 702 |
823 | Nazareth Illit Industrial C via Petah Tikva, Hadera, & Afula | 702 |
826 | Nazareth Illit Industrial C (Express) | 701 |
830, 835 | Tiberias (ЦАС) | 703 |
841 | Kiryat Shmona CBS via Tiberias | 702 |
842, 845 | Kiryat Shmona CBS via Afula | 704 |
843 | Katzrin | 705 |
844, 849 | Mahanaim | 704 |
846 | Safed (ЦАС) | 705 |
848 (пт и сб) | Karmiel (ЦАС) | 705 |
852 | Pardes Hanna-Karkur | 612 |
872 | Zikhron Ya’akov | 612 |
910 | Haifa Carmel Beach CBS (Direct) | 618 |
921 | Haifa Carmel Beach CBS via Even Yehuda | 611 |
Маршрут | Пункт прибытия | Платформа |
---|---|---|
351, 353, 371 | Be’er Sheva (ЦАС) | 628 |
369 | Be’er Sheva (ЦАС) via Kiryat Gat, Qastina Junc. | 627 |
370 (Также Egged Ta’avura с платформы 625) | Be’er Sheva (ЦАС) (Direct) | 626 |
Маршрут | Пункт прибытия | Платформа |
---|---|---|
278 | El’ad | 624 |
370 (Также Metropoline с платформы 626) | Be’er Sheva (ЦАС) (Direct) | 625 |
372 (пт, сб) | Ofakim | 624 |
376 | Tze’elim via Kiryat Gat & Ofakim | 624 |
379 | Eshkol Regional Council | 624 |
Маршрут (* Вечерний) | Пункт прибытия | Платформа |
---|---|---|
600, 605 | Netanya (ЦАС) | 616 |
601 | Netanya (ЦАС) — via Hutzot Shfayim, Ikea | 615 |
606, 610* | Kiryat HaSharon, Netanya | ? |
Маршрут | Пункт прибытия | Платформа |
---|---|---|
153 | Beit Rivka Missionary School | 619 |
156 | Tzrifin Military base | 619 |
157 | Be’er Ya’akov | 620 |
245 | Ramla (ЦАС) | 621 |
410, 411 | Beit Shemesh | 618 |
450 | Ramla (ЦАС) via Heil HaShiryon St. | 621 |
451 | Ramla (ЦАС) | 620 |
452 | Lod, Ramla High School | 620 |
455 | Ramla (ЦАС) via Beit Dagan Junction | 621 |
457 | Ramla Kiryat Menahem Neighborhood | 620 |
461 | Lod (ЦАС) via Holon Junction | 619 |
Маршрут (*Вечерний) | Пункт прибытия | Платформа |
---|---|---|
178, 179 | Yavne | 632 |
312, 314*, 320 | Ashdod (ЦАС) | 631 |
321, 340 | Ashdod (ЦАС) | 632 |
460, 464 | Lod Railway Station | 622 |
462 | Lod Arba Onot/Nirim | 622 |
475, 476* | Lod (ЦАС) via Ben Gurion Intl. | 623 |
Маршрут | Пункт прибытия |
---|---|
186 | Ariel via Petah Tikva (ЦАС) |
285 | Etz Efraim |
286 | Ariel |
386 | Ariel University Center of Samaria via Petah Tikva (ЦАС) |
Маршрут | Пункт прибытия |
---|---|
36 | Or Yehuda |
37, 71 | Yehud |
68 | Kiryat Ono Rimon Terminal |
Статья подготовлена по материалам: Wikipedia, CC BY-SA 3.0.
Фото: 6, CC BY-SA 3.0.
Центральная автобусная станция Тель-Авива
ивр.
англ. Tel Aviv Central Bus Station