Министр обороны Израиля — глава министерства обороны Израиля.
Эта должность считается второй по значимости в израильском правительстве.
Министр обороны также является постоянным членом Кабинета Безопасности.
В силу важности поста часто совмещался с должностью премьер-министра.
№ | Фото | Имя | Партия | Срок |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Давид Бен-Гурион | Мапай | 1948-54 |
2 | ![]() | Пинхас Лавон | Мапай | 1954-55 |
3 | ![]() | Давид Бен-Гурион | Мапай | 1955-63 |
4 | ![]() | Леви Эшколь | Мапай/Авода | 1963-67 |
5 | ![]() | Моше Даян | Авода | 1967-74 |
6 | ![]() | Шимон Перес | Авода | 1974-77 |
7 | ![]() | Эзер Вейцман | Ликуд | 1977-80 |
8 | ![]() | Менахем Бегин | Ликуд | 198081 |
9 | ![]() | Ариэль Шарон | Ликуд | 1981-83 |
10 | ![]() | Моше Аренс | Ликуд | 1983-84 |
11 | ![]() | Ицхак Рабин | Авода | 1984-90 |
12 | ![]() | Ицхак Шамир | Ликуд | 1990 |
13 | ![]() | Моше Аренс | Ликуд | 1990-92 |
14 | ![]() | Ицхак Рабин | Авода | 1992-95 |
15 | ![]() | Шимон Перес | Авода | 1995-96 |
16 | ![]() | Ицхак Мордехай | Ликуд | 1996-1999 |
17 | ![]() | Моше Аренс | Ликуд | 1999 |
18 | ![]() | Эхуд Барак | Единый Израиль | 1999-2001 |
19 | ![]() | Беньямин Бен-Элиэзер | Авода | 2001-02 |
20 | ![]() | Шауль Мофаз | Ликуд | 2002-06 |
21 | Амир Перец | Авода | 2006-07 | |
22 | ![]() | Эхуд Барак | Авода | с 2007 |
Статья подготовлена по материалам: Wikipedia, CC BY-SA 3.0.
Фото: Chaver83, Public Domain.
Министр обороны Израиля
ивр.
транслит. «Сар ха-битахон»
букв. «министр безопасности»