На их долю приходится около 20% всей греческой территории.
Полный список всех островов Греции включает в себя более 1400 островов, из которых 227 заселены и только на 78 островах проживает более 100 жителей.
Ниже приведён краткий список основных известных, наиболее крупных и населённых островов Греции.
Название острова | Оригинальное название острова | Площадь, км | Население (год переписи) | Вид |
---|---|---|---|---|
Ангистри | 14 | 920 (2001) | ![]() | |
Докос | 12,5 | 43 (2001) | ![]() | |
Идра | 50 | 2719 (2001) | ![]() | |
Порос | 22,9 | 4348 (2001) | ![]() | |
Саламин | 95 | 38 022 (2001) | ![]() | |
Спеце | 22,2 | 3916 (2001) | ![]() | |
Эгина | 87,41 | 13 552 (2001) | ![]() |
Название острова | Оригинальное название острова | Площадь, км | Население (год переписи) | Вид |
---|---|---|---|---|
Айос-Эфстратиос | 42 | 376 (2001) | ![]() | |
Лемнос | 476 | 17 000 (2001) | ||
Лесбос | 1630 | 90 634 (2001) | ![]() | |
Самотраки | 178 | 2723 (2001) | ![]() | |
Тасос | 380,1 | 13 765 (2001) | ![]() |
Название острова | Оригинальное название острова | Площадь, км | Население (год переписи) | Вид |
---|---|---|---|---|
Алонисос | 65 | 2700 (2001) | ![]() | |
Валакса | 4,3 | необитаем | ![]() | |
Кира Панайя | 25 | 10 (2001) | ![]() | |
Перистера | 14,2 | 30 (2011) | ![]() | |
Пипери | 4,3 | 6 (2011) | ![]() | |
Саракино | 3,4 | необитаем | ![]() | |
Скадзура | 6 | необитаем | ![]() | |
Скиатос | 48 | 6160 (2001) | ![]() | |
Скиропула | 3,8 | необитаем | ![]() | |
Скирос | 209 | 2602 (2001) | ![]() | |
Скопелос | 96 | 4696 (2001) | ![]() | |
Эвбея | 4167 | 218 032 (2005) | ![]() | |
Юра | 11 | необитаем | ![]() |
Название острова | Оригинальное название острова | Площадь, км | Население (год переписи) | Вид |
---|---|---|---|---|
Антикитира | 20,43 | 44 (2001) | ![]() | |
Антипаксос | 5 | 64 (2001) | ![]() | |
Аркуди | 4,2 | необитаем | ![]() | |
Атокос | 4,4 | 2 (2001) | ![]() | |
Ерикуса | 4,5 | 698 (2001) | ![]() | |
Итака | 96 | 3084 (2001) | ![]() | |
Закинф | 406 | 41 472 (2005) | ![]() | |
Каламос | 25 | 543 (2001) | ![]() | |
Кастос | 5,1 | 120 (2001) | ![]() | |
Кефалиния | 781 | 42 088 (2005) | ![]() | |
Китира | 279,59 | 3354 (2001) | ![]() | |
Керкира | 591 | 111 975 (2001) | ![]() | |
Лефкас | 325 | 22 879 (2005) | ![]() | |
Матраки | 3,1 | 186 (2001) | ![]() | |
Меганиси | 20 | 1090 (2001) | ![]() | |
Отони | 10 | 631 (2001) | ![]() | |
Паксос | 25,3 | 2253 (2001) | ![]() | |
Элафонисси | 19 | 745 (2001) | ![]() |
Название острова | Оригинальное название острова | Площадь, км | Население (год переписи) | Вид |
---|---|---|---|---|
Агатониси | 13,6 | 158 (2001) | ![]() | |
Алимия | 7,4 | 0 (2001) | ![]() | |
Арки | 6,6 | 54 (2001) | ![]() | |
Астипалея | 97 | 1238 (2001) | ![]() | |
Калимнос | 111 | 16 441 (2001) | ![]() | |
Карпатос | 301 | 6565 (2001) | ![]() | |
Касос | 66 | 990 (2001) | ![]() | |
Кос | 290 | 30 947 (2001) | ![]() | |
Левита | 9,2 | 3 (2001) | ![]() | |
Лерос | 53 | 8207 (2001) | ![]() | |
Липси | 16 | 698 (2001) | ![]() | |
Мейисти (Кастелоризон) | 8,9 | 406 (2001) | ![]() | |
Нисирос | 41,4 | 948 (2001) | ![]() | |
Патмос | 34,5 | 3044 (2001) | ![]() | |
Псеримос | 15 | 130 (2001) | ![]() | |
Родос | 1398 | 117 007 (2001) | ![]() | |
Сария | 21 | 22 (2001) | ![]() | |
Сими | 58 | 2606 (2001) | ![]() | |
Сирна | 7,8 | 0 (2001) | ![]() | |
Телендос | 5 | 54 (2001) | ![]() | |
Тилос | 62,8 | 533 (2001) | ![]() | |
Фармакониси | 3,9 | 74 (2001) | ![]() | |
Халки | 28,1 | 313 (2001) | ![]() | |
Яли | 5 | 0 (2001) | ![]() |
Название острова | Оригинальное название острова | Площадь, км | Население (год переписи) | Вид |
---|---|---|---|---|
Антипсара | 4 | 0 (2001) | ![]() | |
Икария | 255 | 8312 (2001) | ![]() | |
Инуссес | 14 | 999 (2001) | ![]() | |
Псара | 43 | 422 (2001) | ![]() | |
Самос | 476 | 33 814 (2001) | ![]() | |
Тсимена | 10 | 151 (2001) | ![]() | |
Фурни | 30 | 1326 (2001) | ![]() | |
Хиос | 842 | 53 817 (2005) | ![]() |
Название острова | Оригинальное название острова | Площадь, км | Население (год переписи) | Вид |
---|---|---|---|---|
Аморгос | 121 | 1859 (2001) | ![]() | |
Анафи | 38 | 273 (2001) | ![]() | |
Андрос | 380 | 10 009 (2001) | ![]() | |
Антимилос | 8 | необитаем | ![]() | |
Андипарос | 35 | 1037 (2001) | ![]() | |
Делос | 3,4 | 14 (2001) | ![]() | |
Иос | 108 | 1838 (2001) | ![]() | |
Кея | 129 | 2417 (2001) | ![]() | |
Кимолос | 36 | 769 (2001) | ![]() | |
Китнос | 99 | 1603 (2001) | ![]() | |
Макронисос | 18,3 | необитаем | ![]() | |
Миконос | 86 | 9320 (2001) | ![]() | |
Милос | 160,1 | 4771 (2001) | ![]() | |
Наксос | 428 | 18 188 (2001) | ![]() | |
Парос | 195 | 12 853 (2001) | ![]() | |
Полиайгос | 17,2 | необитаем | ![]() | |
Ренея | 13,9 | необитаем | ![]() | |
Серифос | 73 | 1414 (2001) | ![]() | |
Сикинос | 41 | 238 (2001) | ![]() | |
Сирос | 84 | 20 000 (2004) | ![]() | |
Сифнос | 73 | 2442 (2001) | ![]() | |
Тинос | 194 | 8574 (2001) | ![]() | |
Тира (Санторини) | () | 76 | 13 402 (2001) | ![]() |
Тирасия | 9,3 | 268 (2001) | ![]() | |
Фолегандрос | 32 | 667 (2001) | ![]() | |
Ярос | 17,3 | необитаем | ![]() |
Название острова | Оригинальное название острова | Площадь, км | Население (год переписи) | Вид |
---|---|---|---|---|
Донуса | 14 | 163 (2001) | ![]() | |
Ираклия | 17,6 | 151 (2001) | ![]() | |
Керос | 15 | необитаем | ![]() | |
Куфониси | 5,7 | 366 (2001) | ![]() | |
Схинуса | 7,8 | 206 (2001) | ![]() |
Название острова | Оригинальное название острова | Площадь, км | Население (год переписи) | Вид |
---|---|---|---|---|
Айос-Теодори | 1 | необитаемы | ![]() | |
Гавдопула | 2,6 | 3 (2001) | ![]() | |
Гавдос | 29,6 | 98 (2001) | ![]() | |
Грамвуса | / | 0,722 | необитаемы | ![]() |
Диа | 12 | 2 (2001) | ![]() | |
Дионисады | 5,252 | необитаемы | ![]() | |
Крит | 8336 | 623 666 (2005) | ![]() | |
Куфониси | 4,2 | необитаем | ![]() | |
Паксимадья | 1,7 | необитаем | ![]() | |
Спиналонга (Калидон) | 0,085 | необитаем | ![]() | |
Хриси | 5 | необитаем | ![]() |
Статья подготовлена по материалам: Wikipedia, CC BY-SA 3.0.
Фото: Jacques Descloitres, MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC, Public Domain.