Включает в себя надводные и подводные флотилии, подразделения специального назначения, морскую разведку и береговую охрану.
Командующий ВМС Израиля структурно подчиняется напрямую начальнику генерального штаба Армии обороны Израиля.
Нынешним командующим ВМС Израиля (с 6 октября 2011 года) является вице-адмирал aлуф Рам Ротберг.
ВМС Израиля были созданы при образовании государства Израиль на основе Морской службы Хаганы («Шерут Йами»).
Морская служба была образована 17 марта 1948 года, в неё влилась большая часть Морской роты Пальмаха (Пальям), которая к этому времени насчитывала около 400 человек.
На ВМС Израиля возлагаются следующие основные задачи:
Офицеры для корабельной службы готовятся в Израильском военно-морском училище (англ.)русск. расположенном в городе Хайфа. Срок обучения 2 года.
Тип | Бортовой номер | Наименование | В составе флота | ||
---|---|---|---|---|---|
Подводные лодки | |||||
подводная лодка типа «Дольфин» | нет данных | АХИ «Дольфин» | с 30 июля 1999 | ||
подводная лодка типа «Дольфин» | нет данных | АХИ «Ливьятан» | с 15 ноября 1999 | ||
подводная лодка типа «Дольфин» | нет данных | АХИ «Ткума» | с 25 июля 2000 | ||
Корветы | |||||
корвет типа «Саар 5» | АХИ «Эйлат» | с 24 мая 1994 | |||
корвет типа «Саар 5» | АХИ «Лахав» | с 23 сентября 1994 | |||
корвет типа «Саар 5» | АХИ «Ханит» | с 7 февраля 1995 | |||
Ракетные катера | |||||
ракетный катер типа «Саар-4,5» | нет данных | АХИ «Ромах» | с октября 1981 | ||
ракетный катер типа «Саар-4,5» | нет данных | АХИ «Кешет» | с ноября 1982 | ||
ракетный катер типа «Саар-4,5» | нет данных | АХИ «Хец» | с февраля 1991 | ||
ракетный катер типа «Саар-4,5» | нет данных | АХИ «Кидон» | с 7 февраля 1994 | ||
ракетный катер типа «Саар-4,5» | нет данных | АХИ «Таршиш» | с июня 1995 | ||
ракетный катер типа «Саар-4,5» | нет данных | АХИ «Яффо» | с 1 июля 1998 | ||
ракетный катер типа «Саар-4,5» | нет данных | АХИ «Херев» | с 8 мая 2002 | ||
ракетный катер типа «Саар-4,5» | нет данных | АХИ «Суфа» | с 24 мая 2003 | ||
ракетный катер типа «Саар-4» | нет данных | АХИ «Ницахон» | с сентября 1978 | ||
ракетный катер типа «Саар-4» | нет данных | АХИ «Ацмаут» | с февраля 1979 | ||
Сторожевые катера | |||||
сторожевые катера типа «Дабур» | нет | нет данных | |||
сторожевые катера типа «Дабур» | нет | нет данных | |||
сторожевые катера типа «Дабур» | нет | нет данных | |||
сторожевые катера типа «Дабур» | нет | нет данных | |||
сторожевые катера типа «Дабур» | нет | нет данных | |||
сторожевые катера типа «Дабур» | нет | нет данных | |||
сторожевые катера типа «Дабур» | нет | нет данных | |||
сторожевые катера типа «Дабур» | нет | нет данных | |||
сторожевые катера типа «Дабур» | нет | нет данных | |||
сторожевые катера типа «Дабур» | нет | нет данных | |||
сторожевые катера типа «Дабур» | нет | нет данных | |||
сторожевые катера типа «Дабур» | нет | нет данных | |||
сторожевые катера типа «Дабур» | нет | нет данных | |||
сторожевые катера типа «Дабур» | нет | нет данных | |||
сторожевые катера типа «Дабур» | нет | нет данных | |||
сторожевые катера типа «Супер Двора» | нет | нет данных | |||
сторожевые катера типа «Супер Двора» | нет | нет данных | |||
сторожевые катера типа «Супер Двора» | нет | нет данных | |||
сторожевые катера типа «Супер Двора» | нет | нет данных | |||
сторожевые катера типа «Супер Двора» | нет | нет данных | |||
сторожевые катера типа «Супер Двора» | нет | нет данных | |||
сторожевые катера типа «Супер Двора» | нет | нет данных | |||
сторожевые катера типа «Супер Двора» | нет | нет данных | |||
сторожевые катера типа «Супер Двора» | нет | нет данных | |||
сторожевые катера типа «Супер Двора» | нет | нет данных | |||
сторожевые катера типа «Супер Двора» | нет | нет данных | |||
сторожевые катера типа «Супер Двора» | нет | нет данных | |||
сторожевые катера типа «Супер Двора» | нет | нет данных | |||
сторожевые катера типа «Шальдаг» | нет | нет данных | |||
сторожевые катера типа «Нахшоль» | нет | нет данных |
Статья подготовлена по материалам: Wikipedia, CC BY-SA 3.0.
Фото: Einam, CC BY-SA 3.0.
Военно-морские силы Израиля
Морской корпус Израиля
ивр.
транслит. «хейл ха-Йам ха-Йисраэли»
досл. Морской корпус Израиля
араб.
англ. Israeli Navy
Основным соединением ВМС Израиля является флотилия (ивр. — шайетет), которые деляться на дивизионы (ивр. — пальга). Кроме флотилий и дивизионов существуют подразделения (ивр. — йехида).
Основными структурными единицами ВМС Израиля являются:
Военно-морские силы Израиля имеет три военно-морских базы:
и 3-и пункта базирования:
Корабли и суда ВМФ Израиля имеют префикс " — транслит.: АХИ (ивр. — транслит.: «оният хейль а-ям» — корабль морского корпуса).