Вокзал построен по проекту М. А. Дурнова в 1910 году. Архитектор А. В. Щусев.
Основной вид поездов, проходящих через станцию — грузовые.
Также через Муром I проходит несколько пар пассажирских поездов:
№ поезда | Маршрут | № поезда | Маршрут |
---|---|---|---|
1 «Премиум» | Казань — Москва | 2 «Премиум» | Москва — Казань |
15 «Урал» | Екатеринбург — Москва | 16 «Урал» | Москва — Екатеринбург |
23 «Двухэтажный состав» | Казань — Москва | 24 «Двухэтажный состав» | Москва — Казань |
53 «Чувашия» | Чебоксары — Москва | 54 «Чувашия» | Москва — Чебоксары |
55 «Енисей» | Красноярск — Москва | 56 «Енисей» | Москва — Красноярск |
58 «Марий-Эл» | Йошкар-Ола — Москва | 58 «Марий-Эл» | Москва — Йошкар-Ола |
59 «Тюмень» | Нижневартовск — Москва | 60 «Тюмень» | Москва — Нижневартовск |
75 | Нерюнгри — Москва | 76 | Москва — Нерюнгри |
81 | Улан-Удэ — Москва | 82 | Москва — Улан-Удэ |
89 | Петропавловск — Москва | 90 | Москва — Петропавловск |
95 | Барнаул — Москва | 96 | Москва — Барнаул |
112 | Круглое Поле — Москва | 112 | Москва — Круглое Поле |
117 | Новокузнецк — Москва | 118 | Москва — Новокузнецк |
133 «Поволжье» | Казань — Санкт-Петербург | 133 «Поволжье» | Санкт-Петербург — Казань |
136 | Барнаул — Москва | 136 | Москва — Барнаул |
141 | Чебоксары — Москва | 142 | Москва — Чебоксары |
380 | Первомайск — Москва | 380 | Москва — Берещино |
Статья подготовлена по материалам: Wikipedia, CC BY-SA 3.0.
Фото: неизвестен, Public Domain.
Муром I